Erze & Edelsteine 50 Items
| Item | Preis | Die meisten zahlen | Sicherheit | Trend | Verkäufe (30 T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 Coins | meist 5.000 | niedrig | – | 1 | |
| 1.000 Coins | meist 500 – 3.156 | niedrig | – | 3 | |
| 200 Coins | meist 100 – 300 | mittel | –10 % | 47 | |
| 110 Coins | meist 110 | niedrig | – | 0 | |
| 100 Coins | meist 100 | niedrig | – | 0 | |
| 75 Coins | meist 75 | niedrig | – | 0 | |
| 60 Coins | meist 60 – 118 | mittel | –29 % | 14 | |
| 50 Coins | meist 10 – 100 | niedrig | – | 0 | |
| 31 Coins | meist 31 | niedrig | – | 6 | |
| 25 Coins | meist 2 – 75 | niedrig | – | 0 | |
| 17 Coins | meist 13 – 30 | niedrig | – | 0 | |
| 14 Coins | meist 6 – 14 | niedrig | – | 0 | |
| 13 Coins | meist 13 – 23 | niedrig | – | 2 | |
| 12 Coins | meist 10 – 13 | hoch | –17 % | 39 | |
| 12 Coins | meist 9 – 12 | niedrig | – | 0 | |
| 9 Coins | meist 7 – 9 | niedrig | – | 4 | |
| 8 Coins | meist 8 | niedrig | – | 0 | |
| 8 Coins | meist 8 | niedrig | – | 0 | |
| 6 Coins | meist 6 | niedrig | – | 0 | |
| 6 Coins | meist 4 – 8 | mittel | – | 6 | |
| 6 Coins | meist 6 – 8 | niedrig | – | 3 | |
| 5 Coins | meist 3 – 5 | niedrig | – | 0 | |
| 5 Coins | meist 5 – 9 | mittel | – | 5 | |
| 5 Coins | meist 5 – 6 | niedrig | – | 0 | |
| 4 Coins | meist 4 – 6 | mittel | +52 % | 12 | |
| 3 Coins | meist 3 | niedrig | – | 0 | |
| 3 Coins | meist 3 – 5 | niedrig | – | 2 | |
| 3 Coins | meist 3 – 8 | niedrig | – | 4 | |
| 3 Coins | meist 3 | niedrig | – | 1 | |
| 3 Coins | meist 2 – 5 | niedrig | – | 0 | |
| 3 Coins | meist 2 – 5 | mittel | – | 11 | |
| 3 Coins | meist 3 | mittel | ±0 % | 7 | |
| 3 Coins | meist 3 | niedrig | – | 3 | |
| 2 Coins | meist 2 | niedrig | – | 0 | |
| 2 Coins | meist 1 – 11 | mittel | –68 % | 18 | |
| 2 Coins | meist 2 | niedrig | – | 3 | |
| 2 Coins | meist 2 | niedrig | – | 0 | |
| 1 Coins | meist unter 1 – 4 | niedrig | – | 4 | |
| 60 Coins / Stack | meist 50 – 80 | mittel | – | 6 | |
| 50 Coins / Stack | meist 50 – 70 | mittel | – | 11 | |
| 50 Coins / Stack | meist 40 – 50 | mittel | – | 9 | |
| 50 Coins / Stack | meist 40 – 50 | hoch | ±0 % | 23 | |
| 45 Coins / Stack | meist 40 – 45 | niedrig | – | 0 | |
| 40 Coins / Stack | meist 20 – 50 | hoch | ±0 % | 27 | |
| 40 Coins / Stack | meist 13 – 128 | niedrig | – | 0 | |
| 35 Coins / Stack | meist 25 – 50 | niedrig | – | 0 | |
| 30 Coins / Stack | meist 25 – 30 | niedrig | – | 0 | |
| 26 Coins / Stack | meist 26 | niedrig | – | 1 | |
| 25 Coins / Stack | meist 15 – 77 | niedrig | – | 4 | |
| 4 Coins / Stack | meist 4 | hoch | ±0 % | 316 |
Richtwerte aus echten Verkäufen im Auktionshaus, bei /trade und in Spieler-Shops. Preise je Stück; „Die meisten zahlen“ zeigt, wo 8 von 10 Verkäufen liegen. Seltene Items haben eine niedrige Sicherheit – dort weicht der echte Preis öfter ab.