Mob-Drops 27 Items
| Item | Preis | Die meisten zahlen | Sicherheit | Trend | Verkäufe (30 T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 Coins | meist 94 | niedrig | – | 6 | |
| 50 Coins | meist 50 | niedrig | – | 0 | |
| 39 Coins | meist 39 | niedrig | – | 0 | |
| 25 Coins | meist 25 | mittel | – | 8 | |
| 16 Coins | meist 8 – 16 | niedrig | – | 0 | |
| 16 Coins | meist 16 | niedrig | – | 3 | |
| 11 Coins | meist 11 – 13 | niedrig | – | 0 | |
| 9 Coins | meist 8 – 15 | mittel | –17 % | 6 | |
| 9 Coins | meist 9 | niedrig | – | 2 | |
| 8 Coins | meist 4 – 8 | niedrig | – | 4 | |
| 6 Coins | meist 6 | niedrig | – | 3 | |
| 5 Coins | meist 5 | niedrig | – | 0 | |
| 5 Coins | meist 5 – 8 | niedrig | – | 2 | |
| 3 Coins | meist 3 | hoch | ±0 % | 25 | |
| 3 Coins | meist 3 | mittel | – | 11 | |
| 3 Coins | meist 3 | mittel | – | 9 | |
| 3 Coins | meist 2 – 3 | niedrig | – | 0 | |
| 3 Coins | meist 2 – 3 | mittel | – | 21 | |
| 2 Coins | meist 1 – 2 | mittel | – | 10 | |
| 1 Coins | meist 1 – 2 | niedrig | – | 1 | |
| 50 Coins / Stack | meist 50 – 100 | mittel | ±0 % | 14 | |
| 50 Coins / Stack | meist 50 | niedrig | – | 0 | |
| 40 Coins / Stack | meist 40 | niedrig | – | 0 | |
| 18 Coins / Stack | meist 18 | hoch | ±0 % | 114 | |
| 1 Coins / Stack | meist 1 | niedrig | – | 1 | |
| 1 Coins / Stack | meist 1 | niedrig | ±0 % | 3 | |
| 1 Coins / Stack | meist 1 | niedrig | – | 1 |
Richtwerte aus echten Verkäufen im Auktionshaus, bei /trade und in Spieler-Shops. Preise je Stück; „Die meisten zahlen“ zeigt, wo 8 von 10 Verkäufen liegen. Seltene Items haben eine niedrige Sicherheit – dort weicht der echte Preis öfter ab.