Tickets 15 Items
| Item | Preis | Die meisten zahlen | Sicherheit | Trend | Verkäufe (30 T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000.000 Coins | meist 3.000.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.550.000 Coins | meist 1.550.000 – 2.800.000 | niedrig | – | 1 | |
| 1.550.000 Coins | meist 989.940 – 5.250.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.200.000 Coins | meist 720.000 – 1.200.000 | niedrig | – | 0 | |
| 1.084.190 Coins | meist 1.084.190 | niedrig | – | 1 | |
| 500.000 Coins | meist 243.100 – 601.000 | niedrig | – | 0 | |
| 105.000 Coins | meist 35.000 – 150.000 | niedrig | – | 0 | |
| 39.000 Coins | meist 39.000 | niedrig | – | 0 | |
| 35.000 Coins | meist 840 – 60.000 | niedrig | – | 0 | |
| 22.000 Coins | meist 22.000 | niedrig | – | 0 | |
| 20.000 Coins | meist 6.500 – 30.000 | niedrig | – | 0 | |
| 15.000 Coins | meist 15.000 | niedrig | – | 0 | |
| 14.055 Coins | meist 7.500 – 16.070 | niedrig | – | 4 | |
| 6.000 Coins | meist 5.500 – 6.500 | niedrig | – | 0 | |
| 4.500 Coins | meist 4.500 | niedrig | – | 2 |
Richtwerte aus echten Verkäufen im Auktionshaus, bei /trade und in Spieler-Shops. Preise je Stück; „Die meisten zahlen“ zeigt, wo 8 von 10 Verkäufen liegen. Seltene Items haben eine niedrige Sicherheit – dort weicht der echte Preis öfter ab.